类 别 | 主要运动 特点 | 型式 | 主要参数 | ||
A级 | B级 | C级 | |||
观览车类 | 绕水平轴转动或摆动 | 观览车系列 | 高度≥50m | 50m>高度≥30m | 其它 |
海盗船系列 | 单侧摆角≥90°, 或乘客≥40人 | 90°>单侧摆角≥45°, 且乘客<40人 | |||
观览车类其他型式 | 回转直径≥20m, 或乘客≥24人 | 单侧摆角≥45°, 且回转直径<20m,且乘客<24人 | |||
滑行车类 | 沿架空轨道运行或提升后惯性滑行 | 滑道系列 | 滑道长度≥800m | 滑道长度<800m | 无 |
滑行车类其他型式 | 速度≥50km/h, 或轨道高度≥10m | 50km/h>速度≥20km/h, 且10m >轨道高度≥3m | 其它 | ||
架空游 览车类 | 全部型式 | 轨道高度≥10m, 或单车(列)乘客≥40人 | 10m >轨道高度≥3m, 且单车(列)乘客<40人 | 其它 | |
陀螺类 | 绕可变倾角的轴旋转 | 全部型式 | 倾角≥70° 或回转直径≥12m | 70°>倾角≥45°, 且12m >回转直径≥8m | 其它 |
飞行塔类 | 用挠性件悬吊并绕垂直轴旋转、升降 | 全部型式 | 运行高度≥30m,或乘客≥40人 | 30m>运行高度≥3m,且乘客<40人 | 其它 |
转马类 | 绕垂直轴旋转、升降 | 全部型式 | 回转直径≥14m,或乘客≥40人 | 14m>回转直径≥10m,且运行高度≥3m,且乘客<40人 | 其它 |
自控飞机类 | |||||
水上游 乐设施 | 在特定水域运行或滑行 | 全部型式 | 无 | 高度≥5m或速度≥30km/h | 其它 |
无动力游乐设施 | 弹射或提升后自由坠落(摆动) | 滑索系列 | 滑索长度≥360m | 滑索长度<360m | 无 |
无动力类 其他型式 | 运行高度≥20m | 20m>运行高度≥10m | 其它 | ||
赛车类、小火车类、碰碰车类、电池车类、 | 在地面上运行 | 全部型式 | 无 |
提供江苏大型游乐设施特种设备许可证